
9 65 A 32 255 Ends Print Field 55
10 77 M 33 132 56
11 69 E 34 10 57
12 32 35 13 58
13 72 H 36 131 59
14 69 E 37 10 60
15 82 R 38 13 61
16 69 E 39 130 62
17 41 ) 40 10 63
18 10 Line Feed 41 13 64
19 13 Carriage Return 42 133 Formats Totals 65
20 132 Formats CN 43 10 66
21 10 44 13 67
22 13 45 255 Ends Total Field 68
23 131 Formats ID 46 69
Page 51
Commenti su questo manuale